类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 太阳集团见好就收9728中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金(简称:太阳集团见好就收9728中证转债及可交换债50指数C) | ||
基金代码: | 008436 | ||
合同生效日: | 2020年1月16日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2019】2353号 | 注册登记机构:太阳集团见好就收9728 | ||
基金托管人:平安银行股份有限公司 | 基金管理人:太阳集团见好就收9728 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入太阳集团见好就收9728,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼太阳集团见好就收9728利丰债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728可转债债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利广灵活配置混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利盈灵活配置混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利富债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、太阳集团见好就收9728利尚一年定期开放混合型证券投资基金和太阳集团见好就收9728稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学法律硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司,2019年7月加入太阳集团见好就收9728,现任太阳集团见好就收9728可转债债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、太阳集团见好就收9728利众债券型证券投资基金(LOF)和太阳集团见好就收9728利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 157,232,614.28 | 97.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,921,504.02 | 1.82 | ||
其他资产 | 633,636.39 | 0.39 | ||
合计 | 160,787,754.69 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 224,598,312.92 | 95.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,071,028.19 | 0.46 | ||
其他资产 | 8,666,500.89 | 3.70 | ||
合计 | 234,335,842 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 272,706,765.28 | 97.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,501,309.95 | 1.25 | ||
其他资产 | 3,554,120.82 | 1.27 | ||
合计 | 279,762,196.05 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110059 | 浦发转债 | 120,000 | 9.21 | ||
113021 | 中信转债 | 116,070 | 9.14 | ||
110053 | 苏银转债 | 109,120 | 9.07 | ||
113011 | 光大转债 | 99,140 | 8.76 | ||
132018 | G三峡EB1 | 88,990 | 7.75 | ||
110059 | 浦发转债 | 198,000 | 9.39 | ||
113011 | 光大转债 | 165,810 | 8.81 | ||
113021 | 中信转债 | 166,070 | 8.10 | ||
132018 | G三峡EB1 | 136,990 | 7.08 | ||
110053 | 苏银转债 | 139,120 | 6.86 | ||
110059 | 浦发转债 | 228,000 | 9.48 | ||
132018 | G三峡EB1 | 212,710 | 9.13 | ||
113021 | 中信转债 | 196,070 | 8.32 | ||
113011 | 光大转债 | 175,810 | 8.06 | ||
110053 | 苏银转债 | 169,120 | 7.42 |
申购费率:0
赎回费率
持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<90天 | 0.1% |
90天≤Y<180天 | 0.05% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.05%
销售服务费率(年):0.10%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |